| Criterios (100 pt) | Opción 1 | Opción 2 |
| Factibilidad Técnica (Si o No) | Si | Si |
| Cumple Requerimientos del cliente (30pts) | 18 | 12 |
| Costo (20 pts) | 15 | 5 |
| Factibilidad de Fabricación (15 pts) | 8 | 7 |
| Mantenibilidad (15 pts) | 5 | 10 |
| Usabilidad (10 pts) | 6 | 4 |
| Otros (10 pts) | 5 | 5 |
| TOTAL | 57 | 43 |
jueves, 10 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario